0123456789@
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
あいうえおかきくけこ
さしすせそたちつてと
なにぬねのはひふへほ
まみむめもやゆよらり
るれろわ
|
編集 |
差分 |
新規作成 |
RSS |
更新履歴 |
FrontPage |
WikiTop |
ホーム |
せっき,seasonal datum points
| 1年を24等分したもの。冬至から次の冬至までの間を時間で等分する方法(恒気)と、太陽の黄経が一定の角度に来たところで分割する空間的分割法(定気)とがあるが、ここ200〜300年ほどは、定気が主流になっている。下記はその「二十四節気」のリストである。 |
|
| 太陽黄経 | 2004年度 | 24節気 | よみ | sign | 月将 | |
| 315度 | 2月04日 | 立春(1月節) | りっしゅん | | | |
| 330度 | 2月19日 | 雨水(1月中) | うすい | 魚 | 亥月将 | |
| 345度 | 3月05日 | 啓蟄(2月節) | けいちつ | | | |
| 0度 | 3月20日 | 春分(2月中) | しゅんぶん | 牡羊 | 戌月将 | |
| 15度 | 4月04日 | 清明(3月節) | せいめい | | | |
| 30度 | 4月20日 | 穀雨(3月中) | こくう | 牡牛 | 酉月将 | |
| 45度 | 5月05日 | 立夏(4月節) | りっか | | | |
| 60度 | 5月21日 | 小満(4月中) | しょうまん | 双子 | 申月将 | |
| 75度 | 6月05日 | 芒種(5月節) | ぼうしゅ | | | |
| 90度 | 6月21日 | 夏至(5月中) | げし | 蟹 | 未月将 | |
| 105度 | 7月07日 | 小暑(6月節) | しょうしょ | | | |
| 120度 | 7月22日 | 大暑(6月中) | たいしょ | 獅子 | 午月将 | |
| 135度 | 8月07日 | 立秋(7月節) | りっしゅう | | | |
| 150度 | 8月23日 | 処暑(7月中) | しょしょ | 乙女 | 巳月将 | |
| 165度 | 9月07日 | 白露(8月節) | はくろ | | | |
| 180度 | 9月23日 | 秋分(8月中) | しゅうぶん | 天秤 | 辰月将 | |
| 195度 | 1!0月08日 | 寒露(9月節) | かんろ | | | |
| 210度 | 1!0月23日 | 霜降(9月中) | そうこう | 蠍 | 卯月将 | |
| 225度 | 1!1月07日 | 立冬(10月節) | りっとう | | | |
| 240度 | 1!1月22日 | 小雪(10月中) | しょうせつ | 射手 | 寅月将 | |
| 255度 | 1!2月07日 | 大雪(11月節) | だいせつ | | | |
| 270度 | 1!2月21日 | 冬至(11月中) | とうじ | 山羊 | 丑月将 | |
| 285度 | 1月05日 | 小寒(12月節) | しょうかん | | | |
| 300度 | 1月20日 | 大寒(12月中) | だいかん | 水瓶 | 子月将 | |
節気は正確に言うと節気と中気に分けられ、節気から次の節気までの間を「節月」という。これは完全な太陽暦になるため、日本では太陰太陽暦時代、農業をする人は日常の暦は無視して、節月にもとづいて農作業をしていた。
中国人と日本人はこの「節気」の方で月を区切りったが、メソポタミアの民は「中気」の方で月を区切ったため、西洋占星術のサインの切れ目は中気のほうになっている。上記で月将と書いたのは六壬などま中国占星術で使用するサインの名称である。月の十二支とは対応が違うので混乱しないようにする必要がある。
【コメント】
|