編集 |
差分 |
新規作成 |
RSS |
更新履歴 |
FrontPage |
WikiTop |
ホーム |
目次
説明
下記に、ユリウス暦とグレゴリウス暦とのずれを一覧にする。
これはグレゴリウス暦をユリウス暦にする時に引くべき数を表す。
例えばグレゴリウス暦2011年5月20日をユリウス暦に換算する場合、表から得た13を引いて、2011年5月7日がユリウス暦での日付になる。
ここで1月,2月は前年とみなして処理すること。例えばグレゴリウス暦2200年1月17日の換算をする場合、1月は前年とみなすということから、2100年代の数14を適用して1月3日になる。
閏日を越える場合は少し注意が必要である。例えばグレゴリウス暦1900年3月10日をユリウス暦に換算する場合、もう3月なので1900年代の数13を引き、ユリウス暦で3月-3日となる。ここで-3日というのは3月1日より4日前になる(3月0日が3月1日の1日前なので)。この年はユリウス暦では閏年なので、2月29日,28日,27日,26日とたどって対応する日は1900年2月26日になる。引き算をして得た値は既にユリウス暦になっているので、ユリウス暦での閏日が適用されるのである。
AD4~2599年の表
基本的にはJのみ閏日があれば差分は1日広がる。
年範囲 | 差分 |
2500~2599 | 17 |
2400~2499 | 16 |
2300~2399 | 16 |
2200~2299 | 15 |
2100~2199 | 14 |
2000~2099 | 13 |
1900~1999 | 13 |
1800~1899 | 12 |
1700~1799 | 11 |
1600~1699 | 10 |
1500~1599 | 10 |
1400~1499 | 9 |
1300~1399 | 8 |
1200~1299 | 7 |
1100~1199 | 7 |
1000~1099 | 6 |
900~ 999 | 5 |
800~ 899 | 4 |
700~ 799 | 4 |
600~ 699 | 3 |
500~ 599 | 2 |
400~ 499 | 1 |
300~ 399 | 1 |
200~ 299 | 0 |
100~ 199 | -1 |
4~ 099 | -2 |
45BC~AD8年の表(伝統的な説)
基本的にはJのみ閏日があれば差分は1日増え、Gのみ閏日があれば差分は1日減る。
ユリウス・カエサルは3年平年を続けたら1年閏年を入れるように定めたのだが、彼が44BCに暗殺されてしまってから、後継者たちは誤って3年ごとに閏年を入れてしまった。その誤りに気づいたのがオクタヴィアヌスで、彼は調整のため以後3回にわたり閏年を入れないことを定めた。このため746AUC~760AUCまでは平年が続いたのである。
年 | 閏G | 閏J | 差分 | (AUC) | |
8 | AD8 | G | J | -2 | 761auc | この年から正常運用 |
7 | AD7 | | | -2 | 760auc | |
6 | AD6 | | | -2 | 759auc | |
5 | AD5 | | | -2 | 758auc | |
4 | AD4 | G | | -2 | 757auc | |
3 | AD3 | | | -1 | 756auc | |
2 | AD2 | | | -1 | 755auc | |
1 | AD1 | | | -1 | 754auc | |
0 | 1BC | G | | -1 | 753auc | |
-1 | 2BC | | | 0 | 752auc | |
-2 | 3BC | | | 0 | 751auc | |
-3 | 4BC | | | 0 | 750auc | |
-4 | 5BC | G | | 0 | 749auc | |
-5 | 6BC | | | 1 | 748auc | |
-6 | 7BC | | | 1 | 747auc | |
-7 | 8BC | | | 1 | 746auc | |
-8 | 9BC | G | J | 1 | 745auc | |
-9 | 10BC | | | 1 | 744auc | |
-10 | 11BC | | | 1 | 743auc | |
-11 | 12BC | | J | 1 | 742auc | |
-12 | 13BC | G | | 0 | 741auc | |
-13 | 14BC | | | 1 | 740auc | |
-14 | 15BC | | J | 1 | 739auc | |
-15 | 16BC | | | 0 | 738auc | |
-16 | 17BC | G | | 0 | 737auc | |
-17 | 18BC | | J | 1 | 736auc | |
-18 | 19BC | | | 0 | 735auc | |
-19 | 20BC | | | 0 | 734auc | |
-20 | 21BC | G | J | 0 | 733auc | |
-21 | 22BC | | | 0 | 732auc | |
-22 | 23BC | | | 0 | 731auc | |
-23 | 24BC | | J | 0 | 730auc | |
-24 | 25BC | G | | -1 | 729auc | |
-25 | 26BC | | | 0 | 728auc | |
-26 | 27BC | | J | 0 | 727auc | |
-27 | 28BC | | | -1 | 726auc | |
-28 | 29BC | G | | -1 | 725auc | |
-29 | 30BC | | J | 0 | 724auc | |
-30 | 31BC | | | -1 | 723auc | |
-31 | 32BC | | | -1 | 722auc | |
-32 | 33BC | G | J | -1 | 721auc | |
-33 | 34BC | | | -1 | 720auc | |
-34 | 35BC | | | -1 | 719auc | |
-35 | 36BC | | J | -1 | 718auc | |
-36 | 37BC | G | | -2 | 717auc | |
-37 | 38BC | | | -1 | 716auc | |
-38 | 39BC | | J | -1 | 715auc | |
-39 | 40BC | | | -2 | 714auc | |
-40 | 41BC | G | | -2 | 713auc | |
-41 | 42BC | | J | -1 | 712auc | |
-42 | 43BC | | | -2 | 711auc | |
-43 | 44BC | | | -2 | 710auc | |
-44 | 45BC | G | | -2 | 709auc | ユリウス暦開始 |
-45 | 46BC | | | -1 | 708auc | 混乱の年 |
45BC~AD8年の表(新説)
「3年平年のあと1年閏年の所を誤って3年に1度閏年を入れた。オクタヴィアヌスがそれに気づき、以後3回閏年を飛ばした」という歴史書の記述に関しては、古来多くの解釈が行われた。前節にあげたのは、この文章をもっとも自然に解釈したもので、1583年にJoseph Scaligerが提唱して以来、多くの人の賛同を得てきたものである。
しかしその後、41BC年は閏年であったとする記述が古文書に見つかり、また1999年に発見されたエジプトのパピルス文書に24BCの天文暦が書かれており、そこからその年の日付が明らかになった。これらのことから下記のような閏年の入り方であったのではないかとの説が浮上した。つまり「3回閏年を飛ばした」というのを今まで「5BC,1BC,AD4」というように4年ごとの3回とみんな思ったのだが、実は「5BC,2BC,AD2」という3年ごとの3回だったのではというわけである。
ただ、この説でいくと、オクタヴィアヌスの命令により3回閏年が抑制された後の最初の閏年がAD5年ではなくAD4年から始まっているのが不自然な感じもする。また伝統的な説では、オクタヴィアヌスの調整の結果、暦のずれはユリウス・カエサルの時代と同じ値に復帰しているのに、この新説では2日ずれてしまっているのも問題である。
年 | 閏G | 閏J | 差分 | (AUC) | |
8 | AD8 | G | J | -2 | 761auc | この年から正常運用 |
7 | AD7 | | | -2 | 760auc | |
6 | AD6 | | | -2 | 759auc | |
5 | AD5 | | | -2 | 758auc | |
4 | AD4 | G | J | -2 | 757auc | |
3 | AD3 | | | -2 | 756auc | |
2 | AD2 | | | -2 | 755auc | |
1 | AD1 | | | -2 | 754auc | |
0 | 1BC | G | | -2 | 753auc | |
-1 | 2BC | | | -1 | 752auc | |
-2 | 3BC | | | -1 | 751auc | |
-3 | 4BC | | | -1 | 750auc | |
-4 | 5BC | G | | -1 | 749auc | |
-5 | 6BC | | | 0 | 748auc | |
-6 | 7BC | | | 0 | 747auc | |
-7 | 8BC | | J | 0 | 746auc | |
-8 | 9BC | G | | -1 | 745auc | |
-9 | 10BC | | | 0 | 744auc | |
-10 | 11BC | | J | 0 | 743auc | |
-11 | 12BC | | | -1 | 742auc | |
-12 | 13BC | G | | -1 | 741auc | |
-13 | 14BC | | J | 0 | 740auc | |
-14 | 15BC | | | -1 | 739auc | |
-15 | 16BC | | | -1 | 738auc | |
-16 | 17BC | G | J | -1 | 737auc | |
-17 | 18BC | | | -1 | 736auc | |
-18 | 19BC | | | -1 | 735auc | |
-19 | 20BC | | J | -1 | 734auc | |
-20 | 21BC | G | | -2 | 733auc | |
-21 | 22BC | | | -1 | 732auc | |
-22 | 23BC | | J | -1 | 731auc | |
-23 | 24BC | | | -2 | 730auc | |
-24 | 25BC | G | | -2 | 729auc | |
-25 | 26BC | | J | -1 | 728auc | |
-26 | 27BC | | | -2 | 727auc | |
-27 | 28BC | | | -2 | 726auc | |
-28 | 29BC | G | J | -2 | 725auc | |
-29 | 30BC | | | -2 | 724auc | |
-30 | 31BC | | | -2 | 723auc | |
-31 | 32BC | | J | -2 | 722auc | |
-32 | 33BC | G | | -3 | 721auc | |
-33 | 34BC | | | -2 | 720auc | |
-34 | 35BC | | J | -2 | 719auc | |
-35 | 36BC | | | -3 | 718auc | |
-36 | 37BC | G | | -3 | 717auc | |
-37 | 38BC | | J | -2 | 716auc | |
-38 | 39BC | | | -3 | 715auc | |
-39 | 40BC | | | -3 | 714auc | |
-40 | 41BC | G | J | -3 | 713auc | |
-41 | 42BC | | | -3 | 712auc | |
-42 | 43BC | | | -3 | 711auc | |
-43 | 44BC | | J | -3 | 710auc | |
-44 | 45BC | G | | -4 | 709auc | ユリウス暦開始 |
-45 | 46BC | | | -3 | 708auc | 混乱の年 |
【コメント】
|